自動車保険de比較・人気・ランキング
《無料》自動車保険・一括見積サイトを利用して
自動車保険料、保障内容などを比較する

トップページ > 各種情報・クイズ

人身事故 高額判決例

認定総損害額 判決年月日 事故年月日 被害者年齢 被害者職業 被害態様
3億5,978万円 2004年6月29日 1997年4月24日 男性25歳 大学研究科在籍 後遺障害
3億2,246万円 2004年3月30日 1998年10月7日 男性25歳 アルバイト 後遺障害
3億1,201万円 2003年8月28日 1997年8月12日 女性21歳 会社員 後遺障害
3億0,277万円 2004年5月26日 1999年7月23日 症状固定時男性38歳 会社員 後遺障害
2億9,736万円 1995年3月30日 1984年7月18日 男性40歳 会社役員 後遺障害
2億9,686万円 2000年11月28日 1995年8月3日 男性20歳 専門学校生 後遺障害
2億9,241万円 2003年4月18日 1999年1月26日 男性17歳 高校生 後遺障害
2億8,585万円 2004年5月31日 2000年5月31日 女性43歳 有職主婦 後遺障害
2億8,425万円 2004年5月7日 1999年3月1日 女性18歳 高校生 後遺障害
2億7,240万円 2004年9月17日 1999年11月2日 男性19歳 大学生 後遺障害
出典:日本損害保険協会 ファクトブック2005
2006年5月調べ
・統計・情報について

日本損害保険協会で発表された情報を元に、掲載させていただいております。

最新の情報、詳細については、日本損害保険協会のホームページにてご確認ください。
Copyright 自動車保険de比較・人気・ランキング. All Rights Reserved.