自動車保険de比較・人気・ランキング
《無料》自動車保険・一括見積サイトを利用して
自動車保険料、保障内容などを比較する

トップページ > 各種情報・クイズ

物損事故 高額判決例

認定総損害額 判決年月日 事故年月日 被害物件
2億6,135万円 1994年7月19日 1985年5月29日 積荷(呉服・洋服・毛皮)
1億3,580万円 1996年7月17日 1991年2月23日 店舗(パチンコ店)
1億2,036万円 1980年7月18日 1975年3月1日 電車・路線・家屋
1億1,347万円 1998年10月26日 1992年9月14日 電車
6,124万円 2000年6月27日 1996年9月26日 積荷
3,391万円 2004年1月16日 2001年3月9日 大型貨物車・積荷
3,156万円 2001年12月25日 1999年11月5日 4階建ビル
3,052万円 2001年8月28日 1999年5月16日 店舗(サーフショップ)
2,858万円 2002年12月25日 2001年3月28日 積荷
2,796万円 1997年8月14日 1994年10月5日 大型貨物車3台・積荷
出典:日本損害保険協会 ファクトブック2005
2006年5月調べ
・統計・情報について

日本損害保険協会で発表された情報を元に、掲載させていただいております。

最新の情報、詳細については、日本損害保険協会のホームページにてご確認ください。
Copyright 自動車保険de比較・人気・ランキング. All Rights Reserved.